Hibabejelentés
Hibabejelentés

Műszaki-biztonsági ellenőrzés

Tervezett műszaki biztonsági ellenőrzés időpontok.

Lista készült: 2026.09.07 01:03:54

A csillaggal jelölt sorok múltbéli dátumot jelölnek.

RégióKivitelező kódIktatószámTerv beérkezettKészre jelentveMűszaki átvétel
időpont egyeztetésretervezett ideje
Baja 340 F731-47636-2/2026-1 2026.08.02.2026.08.25.2026.08.26. 06:392026.09.01. 06:00
Szeged 4844 F731-27104-1/2026 2026.04.26.2026.08.25.2026.08.26. 10:312026.09.01. 06:00
Szeged 3867 F731-69217-2/2024 2024.09.22.2026.08.25.2026.08.26. 10:442026.09.01. 07:00
Baja 3417 F731-47904-2/2025 2025.07.14.2026.08.25.2026.08.26. 10:532026.09.01. 07:00
Szeged 3792 F731-24487-3/2026 2026.04.27.2026.08.26.2026.08.27. 05:022026.09.01. 07:00
Szeged 3706 F731-32159-2/2026-1 2026.05.17.2026.08.26.2026.08.27. 09:532026.09.01. 08:00
Baja 340 F731-50153-2/2026-1 2026.08.12.2026.08.26.2026.08.27. 11:172026.09.01. 08:00
Kiskunhalas 2778 F731-27044-2/2026-1 2026.04.23.2026.08.26.2026.08.27. 11:382026.08.31. 06:00
Sopron 524 F731-6646-2/2025 2025.01.29.2026.08.26.2026.08.27. 14:482026.08.31. 05:00
Sopron 524 F731-40058-3/2026-1 2026.07.01.2026.08.26.2026.08.27. 14:522026.08.31. 06:00
Sopron 2276 F731-23955-2/2026-1 2026.04.12.2026.08.26.2026.08.27. 14:582026.08.31. 07:00
Sopron 4298 F731-40645-4/2026 2026.07.19.2026.08.26.2026.08.27. 15:042026.08.31. 08:00
Sopron 3827 F731-50433-2/2026 2026.08.16.2026.08.26.2026.08.27. 15:092026.09.01. 05:00
Szombathely 2431 F731-27711-5/2026 2026.07.01.2026.08.24.2026.08.28. 05:042026.09.02. 07:00
Szombathely 2907 F731-29176-2/2026-1 2026.05.04.2026.08.23.2026.08.28. 05:212026.08.31. 09:00
Sopron 4125 F731-14343-2/2026-1 2026.03.02.2026.08.27.2026.08.28. 05:472026.09.01. 06:00
Sopron 4125 F731-35980-2/2026-1 2026.06.01.2026.08.27.2026.08.28. 05:502026.09.01. 07:00
Sopron 2889 F731-43873-1/2026 2026.07.12.2026.08.27.2026.08.28. 06:052026.08.31. 09:00
Kecskemét 4667 F731-43996-3/2026 2026.07.29.2026.08.26.2026.08.28. 06:372026.09.03. 11:00
Békéscsaba 4314 F731-35345-2/2026-1 2026.05.31.2026.08.27.2026.08.28. 06:422026.08.31. 07:00
Kiskunhalas 1639 F731-22941-3/2026 2026.04.22.2026.08.27.2026.08.28. 08:142026.09.02. 06:00
Szabadszállás 4315 F731-31476-2/2026-1 2026.05.13.2026.09.01.2026.08.28. 08:322026.09.03. 09:00
Szeged 3138 F731-32491-2/2026-1 2026.05.17.2026.08.27.2026.08.28. 08:382026.08.31. 06:00
Szeged 2165 F731-46167-2/2026-1 2026.07.22.2026.08.27.2026.08.28. 08:572026.09.03. 07:00
Tatabánya 8236 F731-27932-2/2026-1 2026.04.28.2026.08.27.2026.08.28. 10:072026.08.31. 07:00
Sopron 7744 F731-45566-3/2026 2026.08.09.2026.08.27.2026.08.28. 10:202026.09.01. 05:00
Tatabánya 8340 F731-31446-2/2026-1 2026.05.13.2026.08.27.2026.08.28. 11:182026.09.01. 07:00
Sopron 8196 F731-30470-2/2026-1 2026.05.10.2026.08.30.2026.08.31. 04:502026.09.02. 05:00
Kecskemét 1942 F731-74110-2/2024 2024.10.07.2026.08.27.2026.08.31. 04:582026.08.31. 06:00
Szombathely 8026 F731-5066-2/2025-1 2025.01.23.2026.08.27.2026.08.31. 05:282026.09.01. 05:00
Szombathely 8026 F731-74977-1/2024 2024.10.10.2026.08.27.2026.08.31. 05:472026.09.01. 06:00
Szombathely 8026 F731-38859-2/2026-1 2026.06.14.2026.08.27.2026.08.31. 06:072026.09.01. 07:00
Szeged 3547 F731-17021-2/2026-1 2026.03.11.2026.08.30.2026.08.31. 06:132026.09.03. 06:00
Szombathely 8026 F731-14125-2/2026-1 2026.03.01.2026.08.27.2026.08.31. 06:142026.09.01. 08:00
Szombathely 8026 F731-46086-1/2025 2025.07.06.2026.08.27.2026.08.31. 06:252026.09.01. 09:00
Szombathely 1052 F731-50515-2/2026-1 2026.08.16.2026.08.24.2026.08.31. 06:302026.09.02. 09:00
Szeged 1432 F731-5646-2/2026-1 2026.01.28.2026.08.30.2026.08.31. 07:492026.09.02. 09:00
Szeged 8746 F731-1628-2/2026-1 2026.01.11.2026.08.30.2026.08.31. 08:382026.09.04. 06:00
Gyõr 3070 F731-46831-2/2026-1 2026.07.27.2026.08.27.2026.08.31. 10:042026.08.31. 11:00
Szombathely 857 F731-26001-1/2026 2026.04.21.2026.08.27.2026.08.31. 10:062026.09.02. 08:00
Tatabánya 8496 F731-38624-1/2026 2026.06.14.2026.08.30.2026.08.31. 10:072026.09.01. 08:00
Szeghalom 3930 F731-30426-2/2026-1 2026.05.10.2026.08.30.2026.08.31. 10:132026.09.01. 07:00
Békéscsaba 1612 F731-40325-2/2026-1 2026.06.22.2026.08.30.2026.08.31. 10:162026.09.02. 07:00
Baja 2478 F731-50360-2/2026-1 2026.08.13.2026.08.30.2026.08.31. 11:052026.09.03. 05:00
Baja 2478 F731-18908-2/2026-1 2026.03.18.2026.08.30.2026.08.31. 11:192026.09.03. 06:00
Sopron 524 F731-40058-3/2026-1 2026.07.01.2026.08.26.2026.08.31. 11:492026.08.31. 06:00
Sopron 1205 F731-71199-2/2024 2024.09.26.2026.08.30.2026.08.31. 16:302026.09.03. 05:00
Kecskemét 2342 F731-56999-3/2025 2025.09.09.2026.08.30.2026.09.01. 05:002026.09.01. 06:00
Gyõr 3868 F731-73755-2/2025 2025.11.03.2026.08.31.2026.09.01. 07:162026.09.01. 08:00
Gyõr 3868 F731-26184-2/2026 2026.04.21.2026.08.31.2026.09.01. 07:182026.09.01. 08:00
Gyõr 3868 F731-30777-2/2026 2026.05.11.2026.08.31.2026.09.01. 07:212026.09.01. 08:00
Gyõr 3868 F731-26171-2/2026 2026.04.21.2026.08.31.2026.09.01. 07:232026.09.01. 08:00
Kecskemét 2341 F731-42991-2/2026-1 2026.07.07.2026.08.30.2026.09.01. 07:512026.09.02. 05:00
Kecskemét 2341 F731-38533-2/2026-1 2026.06.14.2026.08.30.2026.09.01. 07:552026.09.02. 06:00
Kecskemét 2341 F731-39137-2/2026-1 2026.06.16.2026.08.30.2026.09.01. 07:592026.09.02. 07:00
Kecskemét 2341 F731-38609-2/2026-1 2026.06.14.2026.08.30.2026.09.01. 08:022026.09.02. 08:00
Gyõr 3728 F731-51335-2/2025-1 2025.07.29.2026.08.30.2026.09.01. 09:142026.09.02. 09:00
Gyõr 3822 F731-24793-5/2026 2026.05.21.2026.08.30.2026.09.01. 09:192026.09.03. 08:00
Gyõr 8430 F731-29189-2/2026 2026.05.04.2026.08.30.2026.09.01. 09:232026.09.03. 09:00
Békéscsaba 8130 F731-11713-3/2026 2026.02.22.2026.08.31.2026.09.01. 09:252026.09.02. 10:00
Szeged 3012 F731-59565-3/2025 2025.10.27.2026.08.31.2026.09.01. 09:282026.09.04. 07:00
Szeged 3998 F731-21176-2/2025-1 2025.03.25.2026.08.31.2026.09.01. 10:392026.09.07. 06:00
Szeged 2789 F731-39891-2/2026-1 2026.06.21.2026.08.31.2026.09.01. 11:062026.09.07. 08:00
Sopron 4051 F731-52292-1/2026 2026.08.26.2026.09.01.2026.09.02. 04:082026.09.03. 06:00
Sopron 1194 F731-51957-1/2026 2026.08.25.2026.09.01.2026.09.02. 04:292026.09.04. 05:00
Tatabánya 1269 F731-34033-2/2026-1 2026.05.25.2026.08.31.2026.09.02. 05:022026.09.02. 07:00
Szombathely 1052 F731-18681-2/2026-1 2026.03.18.2026.08.31.2026.09.02. 06:002026.09.03. 05:00
Gyõr 8723 F731-46837-2/2026-1 2026.07.27.2026.08.31.2026.09.02. 07:252026.09.02. 09:00
Gyõr 8723 F731-46069-2/2026 2026.07.22.2026.08.31.2026.09.02. 07:272026.09.02. 09:00
Gyõr 3412 F731-81034-2/2025 2025.12.02.2026.08.31.2026.09.02. 07:282026.09.02. 09:00
Kecskemét 3857 F731-30573-2/2026-1 2026.05.11.2026.08.31.2026.09.02. 09:122026.09.03. 06:00
Kecskemét 3524 F731-48198-2/2026-1 2026.08.02.2026.09.01.2026.09.02. 09:222026.09.03. 09:00
Kecskemét 3524 F731-48197-2/2026-1 2026.08.02.2026.09.01.2026.09.02. 09:262026.09.03. 10:00
Kecskemét 3432 F731-46523-2/2026-1 2026.07.26.2026.09.01.2026.09.02. 09:312026.09.03. 11:00
Gyõr 3412 F731-81034-2/2025 2025.12.02.2026.08.31.2026.09.02. 09:412026.09.02. 09:00
Szentes 4067 F731-18010-2/2026-1 2026.03.16.2026.09.01.2026.09.02. 09:572026.09.07. 07:00
Sopron 3308 F731-32880-1/2026 2026.05.19.2026.09.01.2026.09.02. 10:102026.09.03. 07:00
Szeged 3385 F731-43638-2/2026-1 2026.07.09.2026.09.01.2026.09.02. 10:402026.09.08. 06:00
Szeged 3867 F731-69217-2/2024 2024.09.22.2026.09.01.2026.09.02. 10:452026.09.08. 07:00
Békéscsaba 1610 F731-27169-2/2026-1 2026.04.26.2026.09.01.2026.09.02. 11:122026.09.02. 11:00
Tatabánya 695 F731-29956-2/2026-1 2026.05.06.2026.09.01.2026.09.02. 12:392026.09.03. 09:00
Tatabánya 695 F731-28536-2/2025-1 2025.04.23.2026.09.01.2026.09.02. 12:442026.09.03. 10:00
Szombathely 831 F731-1303-3/2026 2026.03.08.2026.09.01.2026.09.03. 06:002026.09.03. 06:00
Békéscsaba 8632 F731-26406-2/2026-1 2026.04.21.2026.09.02.2026.09.03. 06:142026.09.04. 07:00
Szeghalom 8342 F731-3075-2/2025-1 2025.01.15.2026.09.02.2026.09.03. 06:192026.09.08. 08:00
Gyõr 3070 F731-46830-2/2026-1 2026.07.27.2026.09.01.2026.09.03. 06:592026.09.03. 08:00
Gyõr 3390 F731-39718-2/2026 2026.06.18.2026.09.01.2026.09.03. 07:022026.09.03. 08:00
Tatabánya 6543 F731-32611-3/2026 2026.05.31.2026.09.01.2026.09.03. 07:282026.09.03. 10:00
Tatabánya 4353 F731-44942-1/2026 2026.07.18.2026.09.01.2026.09.03. 07:312026.09.03. 10:00
Békéscsaba 3673 F731-8611-2/2025-1 2025.02.05.2026.08.31.2026.09.03. 07:402026.09.02. 09:00
Tatabánya 4353 F731-38931-2/2026-1 2026.06.15.2026.09.01.2026.09.03. 07:432026.09.03. 10:00
Gyõr 7 F731-39761-2/2026 2026.06.18.2026.09.02.2026.09.03. 07:472026.09.04. 09:00
Gyõr 3868 F731-47894-2/2026-1 2026.08.02.2026.09.02.2026.09.03. 07:492026.09.04. 09:00
Gyõr 8226 F731-35978-2/2026 2026.06.01.2026.09.02.2026.09.03. 07:522026.09.04. 09:00
Szabadszállás 8740 F731-51478-2/2026-1 2026.08.24.2026.09.01.2026.09.03. 09:242026.09.03. 10:00
Kiskunhalas 1786 F731-12561-2/2026-1 2026.02.24.2026.09.02.2026.09.03. 11:012026.09.04. 05:00
Gyõr 4281 F731-79159-1/2025 2025.11.24.2026.08.31.2026.09.03. 12:072026.09.04. 08:00
Gyõr 3587 F731-50565-2/2026-1 2026.08.16.2026.09.01.2026.09.03. 12:112026.09.04. 09:00
Szombathely 2480 F731-41237-1/2025 2025.06.16.2026.09.02.2026.09.03. 12:182026.09.04. 12:00
Sopron 8695 F731-66821-2/2025 2025.10.06.2026.09.03.2026.09.04. 04:182026.09.07. 05:00
Szeged 2930 F731-35710-2/2026-1 2026.05.31.2026.09.03.2026.09.04. 04:492026.09.04. 07:00
Kecskemét 1942 F731-51186-2/2026-1 2026.08.23.2026.09.02.2026.09.04. 05:072026.09.04. 06:00
Szeged 3590 F731-64702-2/2025-1 2025.09.28.2026.09.03.2026.09.04. 05:122026.09.10. 06:00
Tatabánya 4152 F731-42826-3/2026 2026.07.20.2026.09.03.2026.09.04. 05:302026.09.07. 07:00
Tatabánya 4233 F731-51688-2/2025-1 2025.07.30.2026.09.03.2026.09.04. 06:072026.09.07. 08:00
Kiskunhalas 8670 F731-39079-2/2026-1 2026.06.16.2026.09.03.2026.09.04. 07:412026.09.04. 08:00
Sopron 7744 F731-46369-3/2026 2026.08.18.2026.09.03.2026.09.04. 08:362026.09.08. 05:00
Sopron 3278 F731-70613-1/2025 2025.10.19.2026.09.03.2026.09.04. 08:422026.09.08. 06:00
Sopron 3278 F731-25458-1/2026 2026.04.19.2026.09.03.2026.09.04. 08:472026.09.08. 07:00
Szeged 3590 F731-76703-2/2025-1 2025.11.13.2026.09.03.2026.09.04. 08:502026.09.10. 07:00
Békéscsaba 3034 F731-52321-2/2026-1 2026.08.26.2026.09.03.2026.09.04. 08:572026.09.07. 06:00
Békéscsaba 3034 F731-7330-3/2025 2025.02.10.2026.09.03.2026.09.04. 09:002026.09.07. 07:00
Békéscsaba 3034 F731-15015-2/2025-1 2025.03.02.2026.09.03.2026.09.04. 09:022026.09.07. 07:00
Békéscsaba 3034 F731-13616-2/2025-1 2025.02.24.2026.09.03.2026.09.04. 09:042026.09.07. 08:00
Békéscsaba 3034 F731-18817-3/2025 2025.03.30.2026.09.03.2026.09.04. 09:062026.09.07. 09:00
Békéscsaba 5324 F731-37787-2/2026-1 2026.06.09.2026.09.03.2026.09.04. 09:132026.09.07. 10:00
Szeged 2648 F731-17391-2/2026-1 2026.03.13.2026.09.03.2026.09.04. 09:282026.09.09. 06:00
Tatabánya 3109 F731-9620-2/2026-1 2026.02.12.2026.09.03.2026.09.04. 10:142026.09.07. 09:00
Gyõr 3736 F731-73081-3/2025 2025.12.08.2026.09.02.2026.09.04. 10:572026.09.07. 08:00
A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.
Sikeresen elküldtük a kitöltött űrlapot
Hiányzó vagy hibás adatok
Kérjük nézze át és javítsa a kitöltött adatokat, majd próbálja újra a küldést.
X