Hibabejelentés
Hibabejelentés

Műszaki-biztonsági ellenőrzések időpontja

Tervezett műszaki biztonsági ellenőrzés időpontok.

Lista készült: 2024.07.27 00:37:23

A csillaggal jelölt sorok múltbéli dátumot jelölnek.

RégióKivitelező kódIktatószámTerv beérkezettKészre jelentveMűszaki átvétel
időpont egyeztetésretervezett ideje
Tatabánya 5708 F731-30003-2/2024 2024.04.21.2024.07.14.2024.07.15. 12:122024.07.19. 07:00
Tatabánya 5708 F731-90535-2/2023 2023.11.29.2024.07.14.2024.07.15. 12:222024.07.19. 06:00
Szeged 3900 F7181-15154-3/2024 2024.02.25.2024.07.15.2024.07.16. 06:242024.07.18. 08:00
Szombathely 2680 F731-13109-2/2024 2024.02.18.2024.07.11.2024.07.16. 07:442024.07.18. 08:00
Szombathely 538 F731-3115-3/2023 2023.01.09.2024.07.14.2024.07.16. 07:502024.07.18. 10:00
Szombathely 3892 F731-30632-2/2024 2024.04.22.2024.07.14.2024.07.16. 08:282024.07.19. 09:00
Békéscsaba 3635 F731-38230-2/2023 2023.05.13.2024.07.15.2024.07.17. 05:432024.07.18. 06:00
Szombathely 771 F731-10486-3/2024 2024.03.10.2024.07.14.2024.07.17. 05:582024.07.19. 11:00
Szombathely 1705 F731-64158-2/2023 2023.08.22.2024.07.16.2024.07.17. 05:592024.07.19. 10:00
Békéscsaba 3459 F731-47104-2/2024 2024.06.24.2024.07.16.2024.07.17. 06:102024.07.18. 08:00
Békéscsaba 3921 F731-48268-2/2024 2024.06.30.2024.07.16.2024.07.17. 06:142024.07.18. 07:00
Sopron 775 F731-34856-1/2024 2024.05.07.2024.07.16.2024.07.17. 07:192024.07.18. 05:00
Szeged 2780 F731-38223-2/2023 2023.05.12.2024.07.16.2024.07.17. 08:372024.07.19. 13:00
Gyõr 3613 F731-44803-2/2024 2024.06.16.2024.07.16.2024.07.17. 11:242024.07.18. 06:00
Gyõr 3613 F731-46389-2/2024 2024.06.20.2024.07.16.2024.07.17. 11:402024.07.18. 07:00
Gyõr 926 F731-94741-2/2023 2023.12.14.2024.07.16.2024.07.17. 12:482024.07.19. 06:00
Gyõr 926 F731-94734-2/2023 2023.12.14.2024.07.16.2024.07.17. 12:512024.07.19. 07:00
Gyõr 926 F731-94739-2/2023 2023.12.14.2024.07.16.2024.07.17. 12:532024.07.19. 08:00
Gyõr 926 F731-94157-2/2023 2023.12.13.2024.07.16.2024.07.17. 12:562024.07.19. 09:00
Gyõr 1159 F731-25008-1/2024 2024.04.03.2024.07.16.2024.07.17. 13:092024.07.22. 06:00
Gyõr 1159 F731-25008-2/2024 2024.04.03.2024.07.16.2024.07.17. 13:132024.07.22. 06:00
Gyõr 1159 F731-42766-2/2024 2024.06.09.2024.07.16.2024.07.17. 13:142024.07.22. 07:00
Gyõr 90 F731-25623-2/2024 2024.04.07.2024.07.16.2024.07.17. 13:192024.07.25. 05:00
Tatabánya 3878 F731-38278-3/2024 2024.06.12.2024.07.16.2024.07.17. 13:502024.07.18. 08:00
Szombathely 3776 F731-48061-2/2024 2024.06.27.2024.07.16.2024.07.18. 05:522024.07.18. 09:00
Szombathely 3675 F731-51099-2/2024 2024.07.10.2024.07.17.2024.07.18. 06:002024.07.23. 09:00
Szombathely 515 F731-64101-1/2023 2023.08.22.2024.07.16.2024.07.18. 06:012024.07.23. 10:00
Szombathely 515 F731-20561-2/2024 2024.03.17.2024.07.16.2024.07.18. 06:012024.07.23. 11:00
Szombathely 2480 F731-5056-2/2024 2024.01.21.2024.07.16.2024.07.18. 06:022024.07.23. 12:00
Szabadszállás 3908 F731-26626-2/2024 2024.04.08.2024.07.15.2024.07.18. 07:242024.07.18. 06:00
Szabadszállás 2108 F731-22211-2/2024 2024.03.21.2024.07.15.2024.07.18. 09:302024.07.18. 07:00
Sopron 1194 F731-29273-2/2024 2024.04.21.2024.07.17.2024.07.18. 10:382024.07.19. 05:00
Szentes 1481 F731-20913-2/2024 2024.03.18.2024.07.15.2024.07.18. 12:462024.07.19. 05:00
Szombathely 4334 F731-23238-1/2023 2023.03.16.2024.07.18.2024.07.19. 07:352024.07.23. 08:00
Szombathely 4334 F731-23237-1/2023 2023.03.16.2024.07.18.2024.07.19. 07:492024.07.23. 07:00
Szeghalom 8429 F731-41831-3/2024 2024.06.19.2024.07.18.2024.07.19. 08:212024.07.22. 07:00
Békéscsaba 1782 F731-70506-2/2023 2023.09.14.2024.07.18.2024.07.19. 08:242024.07.23. 07:00
Szeged 2471 F7181-16492-3/2024 2024.02.29.2024.07.18.2024.07.19. 11:502024.07.22. 08:00
Szeged 3355 F7181-40701-3/2024 2024.05.29.2024.07.18.2024.07.19. 12:022024.07.23. 08:00
Tatabánya 1744 F731-32663-3/2023 2023.05.16.2024.07.21.2024.07.22. 06:172024.07.23. 09:00
Sopron 8026 F731-43598-1/2024 2024.06.11.2024.07.21.2024.07.22. 06:242024.07.22. 05:00
Sopron 1037 F7129-53046-1/2024 2024.07.21.2024.07.21.2024.07.22. 06:322024.07.22. 06:00
Sopron 2552 F7129-53066-1/2024 2024.07.21.2024.07.21.2024.07.22. 07:072024.07.22. 07:00
Sopron 2552 F7129-53066-1/2024 2024.07.21.2024.07.21.2024.07.22. 07:072024.07.22. 07:00
Gyõr 3309 F731-38973-2/2024 2024.05.23.2024.07.21.2024.07.22. 07:322024.07.23. 05:00
Gyõr 8430 F731-52635-2/2024 2024.07.17.2024.07.21.2024.07.22. 07:592024.07.23. 06:00
Sopron 3496 F731-40181-1/2024 2024.05.28.2024.07.21.2024.07.22. 08:172024.07.23. 05:00
Békéscsaba 3034 F731-18147-3/2024 2024.03.19.2024.07.21.2024.07.22. 10:292024.07.23. 08:00
Kecskemét 8053 F731-2184-5/2024 2024.04.10.2024.07.21.2024.07.23. 05:132024.07.23. 06:00
Szombathely 4229 F731-87688-2/2023 2023.11.15.2024.07.17.2024.07.23. 05:432024.07.24. 08:00
Szombathely 4645 F7126-36876-3/2024 2024.05.13.2024.07.17.2024.07.23. 05:452024.07.24. 09:00
Sopron 225 F731-57078-2/2022-1 2022.08.02.2024.07.22.2024.07.23. 05:452024.07.23. 06:00
Sopron 1194 F731-46069-1/2024 2024.06.19.2024.07.22.2024.07.23. 05:592024.07.24. 05:00
Sopron 3268 F7129-45602-2/2024 2024.07.22.2024.07.22.2024.07.23. 06:322024.07.24. 05:00
Baja 1355 F731-49983-2/2024 2024.07.05.2024.07.22.2024.07.23. 07:152024.07.25. 08:00
Gyõr 865 F731-20592-2/2024 2024.03.17.2024.07.22.2024.07.23. 07:202024.07.24. 06:00
Baja 3691 F731-43093-2/2024 2024.06.09.2024.07.22.2024.07.23. 07:252024.07.25. 06:00
Sopron 4285 F731-46462-2/2024 2024.06.23.2024.07.22.2024.07.23. 07:482024.07.23. 07:00
Baja 1317 F731-23951-2/2024 2024.03.30.2024.07.22.2024.07.23. 08:102024.07.26. 07:00
Szeghalom 4165 F731-44258-2/2024 2024.06.12.2024.07.22.2024.07.23. 09:352024.07.24. 06:00
Szeghalom 7842 F731-53011-2/2024 2024.07.20.2024.07.22.2024.07.23. 09:392024.07.24. 08:00
Tatabánya 1192 F731-45607-2/2024 2024.06.18.2024.07.22.2024.07.23. 10:512024.07.24. 07:00
Sopron 8246 F731-32693-2/2024 2024.04.29.2024.07.22.2024.07.23. 12:002024.07.24. 06:00
Sopron 8246 F731-35874-2/2024 2024.05.12.2024.07.22.2024.07.23. 12:032024.07.24. 07:00
Tatabánya 3809 F731-5810-2/2024 2024.01.23.2024.07.22.2024.07.23. 12:132024.07.24. 09:00
Szeged 1730 F7181-48832-3/2024 2024.06.30.2024.07.22.2024.07.24. 05:372024.07.24. 09:00
Szombathely 3827 F731-43974-1/2024 2024.06.12.2024.07.18.2024.07.24. 05:402024.07.25. 10:00
Szombathely 4330 F731-32880-1/2024 2024.04.29.2024.07.18.2024.07.24. 05:402024.07.25. 09:00
Szombathely 2416 F731-46293-2/2024 2024.06.20.2024.07.22.2024.07.24. 05:412024.07.25. 11:00
Szombathely 4334 F731-24330-2/2024 2024.04.01.2024.07.18.2024.07.24. 05:422024.07.25. 08:00
Szentes 4308 F731-45962-3/2024 2024.07.01.2024.07.21.2024.07.24. 06:072024.07.24. 07:00
Kecskemét 2341 F731-30330-2/2024 2024.04.22.2024.07.22.2024.07.24. 06:172024.07.24. 07:00
Kecskemét 2341 F731-30029-2/2024 2024.04.21.2024.07.22.2024.07.24. 06:272024.07.24. 07:00
Szeged 8432 F7181-49797-3/2024 2024.07.04.2024.07.22.2024.07.24. 06:442024.07.25. 06:00
Szeged 4080 F731-3465-1/2023 2023.01.08.2024.07.22.2024.07.24. 06:532024.07.25. 08:00
Sopron 1194 F7129-52739-1/2024 2024.07.18.2024.07.18.2024.07.24. 07:202024.07.19. 06:00
Szentes 1461 F731-6295-2/2024 2024.01.25.2024.07.21.2024.07.24. 08:362024.07.25. 07:00
Békéscsaba 5886 F731-37212-2/2024 2024.05.15.2024.07.23.2024.07.24. 09:032024.07.29. 06:00
Békéscsaba 5886 F731-51839-2/2024 2024.07.15.2024.07.23.2024.07.24. 09:072024.07.29. 07:00
Békéscsaba 3443 F731-89347-2/2023 2023.11.23.2024.07.23.2024.07.24. 09:102024.07.30. 06:00
Békéscsaba 3443 F731-89346-3/2023 2023.12.04.2024.07.23.2024.07.24. 09:132024.07.30. 07:00
Sopron 4051 F731-16455-1/2024 2024.02.29.2024.07.23.2024.07.24. 09:432024.07.24. 08:00
Szeged 3905 F7181-37363-3/2024 2024.05.15.2024.07.23.2024.07.24. 11:532024.07.25. 13:00
Szombathely 3494 F731-2867-2/2024-1 2024.01.14.2024.07.23.2024.07.25. 05:172024.07.29. 09:00
Kecskemét 4667 F731-15779-2/2023 2023.02.19.2024.07.22.2024.07.25. 06:282024.07.25. 12:00
Kecskemét 2341 F731-23953-2/2024 2024.03.31.2024.07.24.2024.07.25. 09:192024.07.26. 07:00
Tatabánya 3985 F731-92741-2/2023 2023.12.10.2024.07.24.2024.07.25. 11:152024.07.26. 07:00
Gyõr 3376 F731-45120-2/2024 2024.06.17.2024.07.24.2024.07.25. 11:472024.07.29. 05:00
Gyõr 2091 F731-52533-2/2024 2024.07.16.2024.07.24.2024.07.25. 11:592024.07.29. 06:00
Szombathely 3617 F731-68154-2/2023 2023.09.07.2024.07.24.2024.07.25. 12:502024.07.30. 10:00
Sopron 2889 F7129-54298-1/2024 2024.07.24.2024.07.24.2024.07.26. 06:472024.07.25. 06:00
Sopron 2889 F7129-54296-1/2024 2024.07.24.2024.07.24.2024.07.26. 06:562024.07.25. 06:00
Szabadszállás 4044 F731-49089-2/2024 2024.07.01.2024.07.24.2024.07.26. 07:142024.07.26. 07:00
Sopron 2889 F7129-54291-1/2024 2024.07.24.2024.07.24.2024.07.26. 07:262024.07.25. 05:00
Sopron 2889 F7129-54288-1/2024 2024.07.24.2024.07.24.2024.07.26. 07:392024.07.25. 06:00
Baja 3858 F731-62703-2/2023 2023.08.16.2024.07.25.2024.07.26. 07:412024.07.29. 07:00
Sopron 2889 F7129-54287-1/2024 2024.07.24.2024.07.24.2024.07.26. 07:472024.07.25. 06:00
Sopron 8193 F7129-54284-1/2024 2024.07.25.2024.07.24.2024.07.26. 07:542024.07.25. 06:00
Sopron 8193 F7129-54282-1/2024 2024.07.24.2024.07.24.2024.07.26. 08:042024.07.25. 06:00
Szentes 4048 F731-42312-5/2024 2024.06.25.2024.07.23.2024.07.26. 09:242024.07.29. 07:00
A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.
Sikeresen elküldtük a kitöltött űrlapot
Hiányzó vagy hibás adatok
Kérjük nézze át és javítsa a kitöltött adatokat, majd próbálja újra a küldést.
X